دنده و زنجیر ( دنده زنجیر ) که به انگلیسی chain gear وسیلهای است صنعتی برای انتقال توان دَوَرانی از یک محور به محور دیگر. این ابزار با کیفیتی متفاوت و صنعتیتر نسبت به دنده و زنجیرهای دیگر عمل میکند ، کاربردهای آن در صنایع مختلف وسیعتری دارد
طراحی دنده و زنجیر: مهارت صنعتی
طراحی دنده و زنجیر یکی از مهارتهای صنعتی است که نیاز به تخصص و دانش فنی دارد. در طراحی این وسیله باید به ابعاد، تعداد دندهها، تعداد چرخهها، نوع زنجیر و مواد استفاده شده در ساخت آن توجه شود. همچنین باید به صورتی طراحی شود که در برابر خوردگی و سایش ، از جمله پمپها و بلند کردن اجسام سنگین مانند مصالح ساختمانی. با داشتن خصوصیات منحصر به فردی چون توانایی تغییر مقدار گشتاور، سرعت دَوَرانی، جهت چرخش و راستای محوری، دنده و زنجیر به یکی از مهمترین بخشهای صنایع تبدیل شده است.
دنده و زنجیر: وسیلهای برای انتقال توان دوارانی
دنده زنجیر وسیلهای است که در صنایع مختلف به کار میرود. این وسیله قابلیت انتقال توان دوارانی از یک محور به محور دیگر را دارد. در طول این انتقال، میتوان مقدار گشتاور، سرعت دوارانی، جهت چرخش یا راستای محوری را تغییر داد. با کیفیتی متفاوت و صنعتی تر، دنده و زنجیر در پمپها و بلند کردن اجسام سنگین مانند مصالح ساختمانی کاربرد دارد.
کاربرد دنده و زنجیر در پمپها
دنده و زنجیر در پمپها بسیار مفید است. این وسیله به پمپ کمک میکند تا بتواند مقدار بیشتری از مایع را جابجا کند. همچنین، دنده زنجیر باعث میشود پمپ قادر به تغییر سرعت باشد. این بدان معنی است که در صورت نیاز به جابجایی مایع با سرعت بیشتر یا کمتر، پمپ میتواند به سادگی تنظیم شود.
- زنجیر و چرخ دنده: جهشی در صنعت
- زنجیر و چرخ دنده وسیلهای است که در صنعت به دلیل عملکردی که دارد، جایگاه مهمی دارد. با استفاده از زنجیر و چرخ دنده، میتوان توان دَوَرانی را از یک محور به محور دیگر منتقل کرد. همچنین، به دلیل کیفیت بسیار بالایی که دارد، این وسیله معمولا در صنایعی مانند پمپ ها و بلند کردن اجسام سنگین، مانند مصالح ساختمانی، مورد استفاده قرار میگیرد.
- مزایای استفاده از زنجیر و چرخ دنده
- استفاده از دنده و زنجیر یکی از بهترین راهها برای انتقال توان دَوَرانی در صنعت است. زنجیر و چرخ دنده با کیفیت بالا، قدرت بالاتری در انتقال توان دارد و این بدان معناست که اگر اجسام سنگینی مثل مصالح ساختمانی را بلند کنید، میتوانید این کار را با کمترین تلاش انجام دهید. علاوه بر این، استفاده از دنده زنجیر باعث صرفهجویی در هزینههای صنعتی
جدول قطر دنده زنجیر
این مقادیر بر اساس قطر خارجی (OD)دنده زنجیر بر حسب میلیمتر ارائه شدهاند.
تعداد دندانه | دنده زنجیر سری 35 | دنده زنجیر سری 40 | دنده زنجیر سری 50 | دنده زنجیر سری 60 | دنده زنجیر سری 80 | دنده زنجیر سری 100 | دنده زنجیر سری 120 | دنده زنجیر سری 140 | دنده زنجیر سری 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 38 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 153 | 178 | 204 |
12 | 41 | 55 | 69 | 83 | 110 | 138 | 165 | 193 | 220 |
13 | 44 | 59 | 74 | 89 | 118 | 148 | 177 | 207 | 237 |
14 | 47 | 63 | 79 | 95 | 127 | 158 | 190 | 221 | 253 |
15 | 51 | 67 | 84 | 101 | 135 | 168 | 202 | 236 | 269 |
16 | 54 | 71 | 89 | 107 | 143 | 179 | 214 | 250 | 286 |
17 | 57 | 76 | 94 | 113 | 151 | 189 | 227 | 264 | 302 |
18 | 60 | 80 | 100 | 119 | 159 | 199 | 239 | 279 | 319 |
19 | 63 | 84 | 105 | 126 | 167 | 209 | 251 | 293 | 335 |
20 | 66 | 88 | 110 | 132 | 176 | 220 | 263 | 307 | 351 |
21 | 69 | 92 | 115 | 138 | 184 | 230 | 276 | 322 | 368 |
22 | 73 | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 |
23 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
24 | 78 | 104 | 130 | 156 | 208 | 260 | 312 | 364 | 416 |
25 | 81 | 108 | 135 | 162 | 216 | 270 | 324 | 379 | 433 |
26 | 84 | 112 | 140 | 168 | 224 | 281 | 337 | 393 | 449 |
27 | 87 | 116 | 145 | 174 | 233 | 291 | 349 | 407 | 465 |
28 | 90 | 120 | 150 | 180 | 241 | 301 | 361 | 421 | 481 |
29 | 93 | 124 | 155 | 187 | 249 | 311 | 373 | 435 | 498 |
30 | 96 | 128 | 161 | 193 | 257 | 321 | 385 | 450 | 514 |
31 | 99 | 133 | 166 | 199 | 265 | 331 | 398 | 464 | 530 |
32 | 102 | 137 | 171 | 205 | 273 | 341 | 410 | 478 | 546 |
33 | 105 | 141 | 176 | 211 | 281 | 352 | 422 | 492 | 562 |
34 | 109 | 145 | 181 | 217 | 289 | 362 | 434 | 506 | 579 |
35 | 112 | 149 | 186 | 223 | 297 | 372 | 446 | 521 | 595 |
36 | 115 | 153 | 191 | 229 | 306 | 382 | 458 | 535 | 611 |
37 | 118 | 157 | 196 | 235 | 314 | 392 | 470 | 549 | 627 |
38 | 121 | 161 | 201 | 241 | 322 | 402 | 483 | 563 | 644 |
39 | 124 | 165 | 206 | 247 | 330 | 412 | 495 | 577 | 660 |
40 | 127 | 169 | 211 | 253 | 338 | 422 | 507 | 591 | 676 |
41 | 130 | 173 | 216 | 260 | 346 | 433 | 519 | 606 | |
42 | 133 | 177 | 221 | 266 | 354 | 443 | 531 | 620 | |
43 | 136 | 181 | 226 | 272 | 362 | 453 | 543 | 634 | |
44 | 139 | 185 | 231 | 278 | 370 | 463 | 556 | 648 | |
45 | 142 | 189 | 237 | 284 | 378 | 473 | 568 | 662 | |
46 | 145 | 193 | 242 | 290 | 387 | 483 | 580 | 676 | |
47 | 148 | 197 | 247 | 296 | 395 | 493 | 592 | 691 | |
48 | 151 | 201 | 252 | 302 | 403 | 503 | 604 | 705 | |
49 | 154 | 205 | 257 | 308 | 411 | 514 | 616 | 719 | |
50 | 157 | 209 | 262 | 314 | 419 | 524 | 628 | 733 | |
51 | 160 | 214 | 267 | 320 | 427 | 534 | 641 | ||
52 | 163 | 218 | 272 | 326 | 435 | 544 | 653 | ||
54 | 169 | 226 | 282 | 338 | 451 | 564 | 677 | ||
56 | 175 | 234 | 292 | 351 | 468 | 584 | 701 | ||
58 | 181 | 242 | 302 | 363 | 484 | 605 | 726 | ||
60 | 187 | 250 | 312 | 375 | 500 | 625 | 750 | ||
62 | 194 | 258 | 323 | 387 | 516 | 645 | |||
64 | 200 | 266 | 333 | 399 | 532 | 665 | |||
66 | 206 | 274 | 343 | 411 | 548 | 686 |
چرخ دنده و زنجیر
یک سیستم چرخ دنده شامل یک زنجیر و چرخ زنجیر است که دارای دندانههایی میباشد. این سیستم شامل یک زنجیره سوراخدار است که میتواند از مواد مختلفی تشکیل شده باشد. زنجیر و چرخ زنجیر بیشتر در ماشینهایی استفاده میشود که دارای انتقال حرکت چرخشی بین دو شفت چرخ دنده هستند.
ابتداییترین شکل زنجیر و چرخ زنجیر را میتوان در وسایل نقلیه ردیابی، موتورسیکلت و اره برقی یافت. بسته به کارایی مورد نیاز و مکانیسم آن، این سیستمها میتوانند تغییر کنند. ماشینآلات کشاورزی و صنعتی به طور کلی از زنجیر و چرخ زنجیر به جای تسمه V و قرقره V استفاده میکنند زیرا نیروی مکانیکی را به طور موثر منتقل میکنند. زنجیر و چرخ زنجیر معمولاً در ماشینهای چاپ و نوار نقاله نیز یافت میشوند.
دو استاندارد اصلی برای زنجیر و چرخ دنده وجود دارد: استاندارد بریتانیایی و استاندارد آمریکایی. تفاوت این دو با ابعاد صندلی و چرخ دندهها مشخص میشود.
زنجیرها و چرخ دندههای استاندارد بریتانیایی مطابق با استانداردهای اروپایی ISO 606 B، BS 228 و DIN 8187 هستند، در حالی که زنجیرها و چرخ دندههای استاندارد آمریکایی مطابق با استاندارد ANSI B29 هستند.
در محصولات مهندسی بولتون، ما استانداردهای زنجیر و چرخ دنده را تامین میکنیم و گزینههای متعددی برای انتخاب شما داریم.
کششها به دلیل بازوهای کشنده قابل تنظیم، کشش مداوم را در اطراف زنجیر و چرخ دندهها ممکن میسازند.
چرخ دندههای خلبانی، چرخ دندههای سیمپلکس هستند و اغلب در ماشین آلات صنعتی، دوچرخهها و موتورسیکلتها دیده میشوند.
چرخ دندههایی که دارای مکانیزم قفل مخروطی هستند، به عنوان چرخ دندههای Taperlock شناخته میشوند و برای رفع مشکلات راهکلیدی و سوراخکاری مجدد استفاده میشوند.